🏏 India Test Tour – England (WTC Cycle)
| Match | Dates | Venue |
|---|
| 1st Test | Jun 20–24 | Headingley, Leeds |
| 2nd Test | Jul 2–6 | Edgbaston, Birmingham |
| 3rd Test | Jul 10–14 | Lord’s, London |
| 4th Test | Jul 23–27 | Old Trafford, Manchester |
| 5th Test | Jul 31–Aug 4 | The Oval, London |
India Tour of Australia (White-ball)
| Format | Dates | Matches | Venues |
|---|
| ODI | Oct 19, 23, 25 | 3 | Perth, Adelaide, Sydney |
| T20I | Oct 31 – Nov 8 (rarefied) | 5 | Melbourne, etc. |
🏏 Asia Cup T20I
📅 Sept 5 – 21, 2025 (UAE)
| Match No. | Date (2025) | Opponent | Venue | Time (IST) |
|---|
| 1 | Fri, Sep 5 | Oman/Nepal* | UAE – TBD | — |
| 2 | Wed, Sep 7 | Pakistan | UAE – TBD | — |
| 3 | Sat, Sep 9 | Afghanistan | UAE – TBD | — |
| — | Super Four | — | — | — |
| SF-1 | Fri, Sep 12 | TBD | UAE – TBD | — |
| SF-2 | Sun, Sep 14 | Pakistan | UAE – TBD | — |
| SF-3 | Tue, Sep 16 | TBD | UAE – TBD | — |
| Final | Sun, Sep 21 | TBD vs TBD | UAE – TBD | — |
Home Season – West Indies (Test)
| Test | Dates | Venue |
|---|
| 1st | Oct 2–6 | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
| 2nd | Oct 10–14 | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
Home Season – South Africa (All Formats)
| Format | Match No. | Date | Venue |
|---|
| Test | 1 | Nov 14–18 | Eden Gardens, Kolkata |
| Test | 2 | Nov 22–26 | Barsapara Stadium, Guwahati |
| ODI | 1 | Nov 30 | Ranchi |
| ODI | 2 | Dec 3 | Raipur |
| ODI | 3 | Dec 6 | Visakhapatnam |
| T20I | 1 | Dec 9 | Cuttack |
| T20I | 2 | Dec 11 | New Chandigarh |
| T20I | 3 | Dec 14 | Dharamsala |
| T20I | 4 | Dec 17 | Lucknow |
| T20I | 5 | Dec 19 | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
✅ Summary Table – 2025 India Fixtures
| Period | Opponent / Event | Formats |
|---|
| Feb–Mar | Champions Trophy | ODIs |
| Jun–Aug | England (Away) | 5 Tests |
| Oct (1–14) | West Indies (Home) | 2 Tests |
| Oct–Nov | Australia (Away) | 3 ODIs, 5 T20Is |
| Sept | Asia Cup (UAE) | T20Is (multi-nation) |
| Nov–Dec | South Africa (Home) | 2 Tests, 3 ODIs, 5 T20Is |
| Bangladesh tour postponed | — | — |
Related